Dokumentasi API Paydia
Dokumentasi API QRIS, Transfer Dana, E-money dari Paydia terlengkap dan mudah untuk diintegrasikan di segala ekosistem
QRIS & E-money Cobranding API
Dengan menggunakan dokumentasi API ini, pelanggan Anda dapat melakukan pembayaran E-Money dan Paydia akan mengirimkan pesan pembayaran kepada pelanggan Anda secara real time. Paydia juga dapat mengenerate QR Code untuk mempermudah transaksi.
Digital Content & Transfer Dana API
Dengan menggunakan API ini, pelanggan Anda akan dapat melakukan pembayaran via bank transfer dan Paydia akan mengirimkan pesan pembayaran secara real time apabila pembayaran telah selesai. Paydia juga menyediakan API untuk pembayaran listrik pulsa, PDAM, BPJS, Pulsa dan Lain-lain.
Digital Content Product_Key
Top Up E-money
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
PAYDIA | PAYDIA | emoney_paydia |
GOPAY | GOPAY USER | emoney_gopayuser |
GOPAY | GOPAY DRIVER | emoney_gopaydriver |
DANA | DANA | emoney_dana |
OVO | OVO | emoney_ovo |
LINK AJA | LINK AJA | emoney_linkaja |
Transfer Bank
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
BCA | BCA | bank_bca |
BANK MANDIRI | BANK MANDIRI | bank_mandiri |
BANK CIMB NIAGA/SYARIAH | BANK CIMB NIAGA/SYARIAH | bank_cimbniaga |
BRI | BRI | bank_bri |
BNI | BNI | bank_bni |
BANK DANAMON | BANK DANAMON | bank_danamon |
BANK PERMATA | BANK PERMATA | bank_permata |
BANK MAYBANK INDONESIA | BANK MAYBANK INDONESIA | bank_maybankindo |
BANK PANIN | BANK PANIN | bank_panin |
BANK UOB INDONESIA | BANK UOB INDONESIA | bank_uobindo |
BANK OCBC NISP | BANK OCBC NISP | bank_ocbcnisp |
CITIBANK | CITIBANK | bank_citibank |
BANK HSBC | BANK HSBC | bank_hsbc |
STANDARD CHARTERED BANK | STANDARD CHARTERED BANK | bank_standardchartered |
ANZ INDONESIA | ANZ INDONESIA | bank_anzindo |
BANK OF CHINA | BANK OF CHINA | bank_china |
BANK EKONOMI RAHARJA | BANK EKONOMI RAHARJA | bank_ekonomiraharja |
RABOBANK | RABOBANK | bank_haga |
BANK JTRUST INDONESIA | BANK JTRUST INDONESIA | bank_jtrustindo |
BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL | bank_mayapadainter |
BANK BJB | BANK BJB | bank_bjb |
BANK DKI | BANK DKI | bank_dki |
BPD DIY | BPD DIY | bank_bpddiy |
BANK JATENG | BANK JATENG | bank_jateng |
BANK JATIM | BANK JATIM | bank_jatim |
BANK JAMBI | BANK JAMBI | bank_jambi |
BANK ACEH | BANK ACEH | bank_aceh |
BANK SUMATERA UTARA | BANK SUMATERA UTARA | bank_sumut |
BANK NAGARI | BANK NAGARI | bank_nagari |
BANK RIAU KEPRI | BANK RIAU KEPRI | bank_riau |
BANK SUMSEL BABEL | BANK SUMSEL BABEL | bank_sumsel |
BANK LAMPUNG | BANK LAMPUNG | bank_lampung |
BANK KALSEL | BANK KALSEL | bank_kalsel |
BANK KALBAR | BANK KALBAR | bank_bpd_kalbar |
BANK KALTIM | BANK KALTIM | bank_bpd_kaltim |
BANK KALTENG | BANK KALTENG | bank_bpd_kalteng |
BANK SULSELBAR | BANK SULSELBAR | bank_sulselbar |
BANK SULUTGO | BANK SULUTGO | bank_sulut |
BANK NUSA TENGGARA BARAT | BANK NUSA TENGGARA BARAT | bank_ntb |
BANK BALI | BANK BALI | bank_bpd_bali |
BANK NTT (NUSA TENGGARA TIMUR) | BANK NTT (NUSA TENGGARA TIMUR) | bank_ntt |
BANK MALUKU | BANK MALUKU | bank_maluku |
BANK PAPUA | BANK PAPUA | bank_papua |
BANK BENGKULU | BANK BENGKULU | bank_bengkulu |
BANK SULTENG | BANK SULTENG | bank_bpdsulawesitengah |
BANK SULTRA | BANK SULTRA | bank_bpd_sulteng |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | bank_nusantara_parahyanga |
BANK OF INDIA INDONESIA | BANK OF INDIA INDONESIA | bank_of_india_idn |
BANK MUAMALAT INDONESIA | BANK MUAMALAT INDONESIA | bank_muamalat_idn |
BANK MESTIKA | BANK MESTIKA | bank_mestika |
BANK SINARMAS | BANK SINARMAS | bank_sinarmas |
BANK GANESHA | BANK GANESHA | bank_ganesha |
BANK ICBC | BANK ICBC | bank_icbc |
BANK QNB INDONESIA | BANK QNB INDONESIA | bank_qnb_idn |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | bank_btn |
BANK WOORI SAUDARA | BANK WOORI SAUDARA | bank_woori_saudara |
BTPN | BTPN | bank_btpn |
BANK MEGA | BANK MEGA | bank_mega |
BANK BUKOPIN | BANK BUKOPIN | bank_bukopin |
BANK SYARIAH INDONESIA | BANK SYARIAH INDONESIA | bank_mandiri_syariah |
BANK KEB HANA | BANK KEB HANA | bank_keb_hana |
MNC BANK | MNC BANK | bank_mnc |
BANK YUDHA BAKTI | BANK YUDHA BAKTI | bank_yudha_bakti |
BRI AGRONIAGA | BRI AGRONIAGA | bank_agroniaga |
NOBU BANK | NOBU BANK | bank_nationalnobu |
BANK MEGA SYARIAH | BANK MEGA SYARIAH | bank_mega_syariah |
BANK INA PERDANA | BANK INA PERDANA | bank_ina_perdana |
BANK PANIN SYARIAH | BANK PANIN SYARIAH | bank_panin_syariah |
BANK DINAR | BANK DINAR | bank_dinar |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | bank_kesejahteraan_ekonom |
BANK ARTOS INDONESIA | BANK ARTOS INDONESIA | bank_artos_idn |
BANK BTPN SYARIAH | BANK BTPN SYARIAH | bank_btpn_syariah |
BANK MAYORA | BANK MAYORA | bank_mayora |
BANK INDEX | BANK INDEX | bank_index |
BANK MANDIRI TASPEN POS | BANK MANDIRI TASPEN POS | bank_mantap |
BANK COMMONWEALTH | BANK COMMONWEALTH | bank_commonwealth |
BANK FAMA INTERNASIONAL | BANK FAMA INTERNASIONAL | bank_famaintern |
BANK HARDA | BANK HARDA | bank_harda |
BANK FINCONESIA | BANK FINCONESIA | bank_finconesia |
BANK MERINCORP | BANK MERINCORP | bank_merincorp |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | BANK CHINA TRUST INDONESIA | bank_chinatrustindonesia |
ALTOPAY | ALTOPAY | bank_altopay |
SGODPAY | SGODPAY | bank_sgodpay |
BANK METRO EXPRESS | BANK METRO EXPRESS | bank_metroexpress |
BANK MASPION | BANK MASPION | bank_maspion |
BANK HAGAKITA | BANK HAGAKITA | bank_hagakita |
BANK WINDU KENTJANA | BANK WINDU KENTJANA | bank_windukentjana |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | BANK HARMONI INTERNATIONAL | bank_harmoniintern |
BANK SWAGUNA | BANK SWAGUNA | bank_swaguna |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | BANK BISNIS INTERNASIONAL | bank_bisnisintern |
BANK SRI PARTHA | BANK SRI PARTHA | bank_sripartha |
BANK JASA JAKARTA | BANK JASA JAKARTA | bank_jasajakarta |
BANK MITRANIAGA | BANK MITRANIAGA | bank_mitraniaga |
BANK INDOMONEX | BANK INDOMONEX | bank_indomonex |
BANK ROYAL INDONESIA | BANK ROYAL INDONESIA | bank_royalindonesia |
PRIMA MASTER BANK | PRIMA MASTER BANK | bank_primamaster |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | bank_persyarikatanindonesia |
BANK AKITA | BANK AKITA | bank_akita |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | bank_anglomasintern |
BANK DIPO INTERNATIONAL | BANK DIPO INTERNATIONAL | bank_dipointern |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | BANK MULTI ARTA SENTOSA | bank_multiartasentosa |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | bank_victoriaintern |
BANK EKSEKUTIF | BANK EKSEKUTIF | bank_eksekutif |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | CENTRATAMA NASIONAL BANK | bank_centratamanasional |
BANK EKSPOR INDONESIA | BANK EKSPOR INDONESIA | bank_eksporindonesia |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | BANK ARTA NIAGA KENCANA | bank_artaniagakencana |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | bank_americanexpressltd |
JP. MORGAN CHASE BANK N.A. | JP. MORGAN CHASE BANK N.A. | bank_jpmorganchasena |
BANK OF AMERICA N.A | BANK OF AMERICA N.A | bank_ofamericana |
ING INDONESIA BANK | ING INDONESIA BANK | bank_ingindonesia |
BANK MULTICOR | BANK MULTICOR | bank_multicor |
BANK ARTHA GRAHA | BANK ARTHA GRAHA | bank_arthagraha |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | bank_creditagricoleindosuez |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | bank_thebangkokbank |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | bank_thebankoftokyo |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | bank_sumitomo |
BANK DBS INDONESIA | BANK DBS INDONESIA | bank_dbsindonesia |
BANK RESONA PERDANIA | BANK RESONA PERDANIA | bank_resonaperdania |
BANK MIZUHO INDONESIA | BANK MIZUHO INDONESIA | bank_mizuhoindonesia |
BANK ABN AMRO | BANK ABN AMRO | bank_abnamro |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | bank_keppel |
BANK CAPITAL INDONESIA | BANK CAPITAL INDONESIA | bank_capitalindonesia |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | bank_bnpparibasindonesia |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | bank_koreaexchangedanamon |
DEUTSCHE BANK AG. | DEUTSCHE BANK AG. | bank_deutschebank |
BANK WOORI INDONESIA | BANK WOORI INDONESIA | bank_wooriindonesia |
BANK BUMI ARTA | BANK BUMI ARTA | bank_bumiarta |
BANK ANTARDAERAH | BANK ANTARDAERAH | bank_antardaerah |
BANK IFI | BANK IFI | bank_ifi |
BANK BCA SYARIAH | BANK BCA SYARIAH | bank_bcasyariah |
BANK LIPPO | BANK LIPPO | bank_lippo |
Pulsa
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 5.000 | simpati_5000 |
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 10.000 | simpati_10000 |
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 20.000 | simpati_20000 |
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 25.000 | simpati_25000 |
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 50.000 | simpati_50000 |
TELKOMSEL | TELKOMSEL Reguler 100.000 | simpati_100000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 5.000 | indosat_5000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 10.000 | indosat_10000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 20.000 | indosat_20000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 25.000 | indosat_25000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 30.000 | indosat_30000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 50.000 | indosat_50000 |
INDOSAT | INDOSAT Reguler 100.000 | indosat_100000 |
XL | XL Reguler 5.000 | xl_5000 |
XL | XL Reguler 10.000 | xl_10000 |
XL | XL Reguler 15.000 | xl_15000 |
XL | XL Reguler 25.000 | xl_25000 |
XL | XL Reguler 50.000 | xl_50000 |
XL | XL Reguler 100.000 | xl_100000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 1.000 | tri_1000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 5.000 | tri_5000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 10.000 | tri_10000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 20.000 | tri_20000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 30.000 | tri_30000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 50.000 | tri_50000 |
HUTCHISON | TRI Reguler 100.000 | tri_100000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 5.000 | smartfren_5000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 10.000 | smartfren_10000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 20.000 | smartfren_20000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 25.000 | smartfren_25000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 30.000 | smartfren_30000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 50.000 | smartfren_50000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 60.000 | smartfren_60000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 75.000 | smartfren_75000 |
SMARTFREN | SMARTFREN Reguler 100.000 | smartfren_100000 |
AXIS | Axis Regular 5000 | xl_5000 |
AXIS | Axis Regular 10.000 | xl_10000 |
AXIS | Axis Regular 15.000 | xl_15000 |
AXIS | Axis Regular 25.000 | xl_25000 |
AXIS | Axis Regular 50.000 | xl_50000 |
AXIS | Axis Regular 100.000 | xl_100000 |
Paket Data
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 50MB / 7 HARI | tseldata_50mb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 100MB / 7 HARI | tseldata_100mb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 250MB / 7 HARI | tseldata_250mb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 500MB / 30 HARI | tseldata_500mb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 750MB / 30 HARI | tseldata_750mb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 1GB / 30 HARI | tseldata_1gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 2GB / 30 HARI | tseldata_2gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 3GB / 30 HARI | tseldata_3gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 4GB / 30 HARI | tseldata_4gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 5GB / 30 HARI | tseldata_5gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 8GB / 30 HARI | tseldata_8gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL DATA 12GB / 30 HARI | tseldata_12gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL GAME-MAX (H2H) 25.000 / (1GB ALL NETWORK + 2GB DPI GAMES) / 30 HARI | tseldata_game1gb |
TELKOMSEL | TELKOMSEL PAKET COMBO (H2H) 100.000 / (10GB ALL JARINGAN + 100 MENIT NELPON KE SESAMA OPERATOR + 100 SMS KE SESAMA OPERATOR) / 30 HARI | tseldata_combo100 |
INDOSAT | Freedom Combo M-12GB | indosat_combom |
INDOSAT | Freedom Combo L-26GB | indosat_combol |
INDOSAT | Freedom Combo XL-41GB | indosat_comboxl |
INDOSAT | Freedom Combo XXL-65GB | indosat_comboxxl |
INDOSAT | Paket Xtra 2GB | indosatdata_extra2 |
INDOSAT | Paket Xtra 4GB | indosatdata_extra4 |
INDOSAT | Paket Xtra 6GB | indosatdata_extra6 |
INDOSAT | Unlimited+1GB-30hr | indosatdata_unlimited1 |
INDOSAT | Unlimited+2GB-30hr | indosatdata_unlimited2 |
INDOSAT | Unlimited+3GB-30hr | indosatdata_unlimited3 |
INDOSAT | Unlimited+5GB-30hr | indosatdata_unlimited5 |
INDOSAT | Unlimited+7GB-30hr | indosatdata_unlimited7 |
INDOSAT | Unlimited+10GB-30hr | indosatdata_unlimited10 |
INDOSAT | Unlimited+15GB-30hr | indosatdata_unlimited15 |
INDOSAT | Unlimited+Jumbo-30hr | indosatdata_unlimitedjmb |
INDOSAT | FREEDOM PLUS 1GB | indosatdata_plus1 |
INDOSAT | FREEDOM PLUS 2GB | indosatdata_plus2 |
INDOSAT | FREEDOM PLUS 4GB | indosatdata_plus4 |
INDOSAT | FREEDOM PLUS 5GB | indosatdata_plus5 |
AXIS | BRONET 1GB | axisdata_bronet1 |
AXIS | BRONET 2GB | axisdata_bronet2 |
AXIS | BRONET 3GB | axisdata_bronet3 |
AXIS | BRONET 5GB | axisdata_bronet5 |
AXIS | BRONET 8GB | axisdata_bronet8 |
AXIS | BRONET 10GB | axisdata_bronet10 |
AXIS | BRONET 12GB | axisdata_bronet12 |
AXIS | BRONET 16GB | axisdata_bronet16 |
AXIS | BRONET OWSEM 2GB | axisdata_broneto2 |
AXIS | BRONET OWSEM 4GB | axisdata_broneto4 |
AXIS | BRONET OWSEM 8GB | axisdata_broneto8 |
AXIS | BRONET OWSEM 12GB | axisdata_broneto12 |
XL | Xtra Combo 10GB | xldata_xtra10 |
XL | Xtra Combo 20GB | xldata_xtra20 |
XL | XtraCombo 30GB | xldata_xtra30 |
XL | HOTROD 1.5GB | xldata_hotrod50 |
XL | HOTROD 3GB | xldata_hotrod60 |
XL | HOTROD 6GB | xldata_hotrod100 |
XL | Xtra Combo VIP 10GB | xldata_xtravip10 |
XL | Xtra Combo VIP 20GB | xldata_xtravip20 |
XL | Xtra Combo VIP 30GB | xldata_xtravip30 |
HUTCHISON | THREE DATA 1GB | tridata_1 |
HUTCHISON | THREE DATA 2GB | tridata_2 |
HUTCHISON | THREE DATA 3GB | tridata_3 |
HUTCHISON | THREE DATA 4GB | tridata_4 |
HUTCHISON | THREE DATA 5GB | tridata_5 |
HUTCHISON | THREE DATA 6GB | tridata_6 |
HUTCHISON | THREE DATA 8GB | tridata_8 |
SMARTFREN | Internet VOL 10RB 3GB | sfdata_10 |
SMARTFREN | Internet VOL 20RB 4GB | sfdata_20 |
SMARTFREN | Internet VOL 30RB 8GB | sfdata_30 |
SMARTFREN | Internet VOL 60RB 16GB | sfdata_60 |
SMARTFREN | Internet VOL 100RB 30GB | sfdata_100 |
SMARTFREN | Super4G Unlimited Bulanan | sfdata_75unlimited |
Pascabayar
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
PASCABAYAR | KARTU HALO | pascabayar_halo |
PASCABAYAR | INDOSAT MATRIX | pascabayar_matrix |
PASCABAYAR | XL XPLOR | pascabayar_xl |
PASCABAYAR | SMARTFREN POSTPAID | pascabayar_smartfren |
PASCABAYAR | THREE POSTPAID | pascabayar_tri |
Token PLN
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
PLN | Token PLN 20.000 | tokenpln_20000 |
PLN | Token PLN 50.000 | tokenpln_50000 |
PLN | Token PLN 100.000 | tokenpln_100000 |
PLN | Token PLN 200.000 | tokenpln_200000 |
PLN | Token PLN 500.000 | tokenpln_500000 |
PLN | Token PLN 1.000.000 | tokenpln_1000000 |
PLN Pascabayar
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
PLN | PLN Tagihan | pln_postpaid_pln |
Telepon
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
TELKOM | TELKOM | telepon_telkom |
PDAM
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
PDAM | PDAM Kab Indramayu | air_kabindramayu |
PDAM | PDAM Kota Tegal | air_kttegal |
PDAM | PDAM Kab Tegal | air_kabtegal |
PDAM | PDAM Kab Pasuruan | air_kabpasuruan |
PDAM | PDAM Kab Jombang | air_kabjombang |
PDAM | PDAM Kab Ponorogo | air_kabponorogo |
PDAM | PDAM Kab Ngawi | air_kabngawi |
PDAM | PDAM Kab Tulungagung | air_kabtulungagung |
PDAM | PDAM Kab Tuban | air_kabtuban |
PDAM | PDAM Kab Pamekasan | air_kabpamekasan |
PDAM | PDAM Kab Nganjuk | air_kabnganjuk |
PDAM | PDAM Kab Magetan | air_kabmagetan |
PDAM | PDAM Kota Batu | air_ktbatu |
PDAM | PDAM Kab Blitar | air_kabblitar |
PDAM | PDAM Lumajang | air_lumajang |
PDAM | PDAM Kab Kediri | air_kabkediri |
PDAM | PDAM Singkawang | air_singkawang |
PDAM | PDAM Kab Sukoharjo | air_kabsukoharjo |
PDAM | PDAM Kota Magelang | air_ktmagelang |
PDAM | PDAM Kota Cirebon | air_ktcirebon |
PDAM | PDAM Kab Cianjur | air_kabcianjur |
PDAM | PDAM Kab Bandung Barat | air_kabbdgbarat |
PDAM | PDAM Kab Tangerang | air_kabtng |
PDAM | PDAM Kab Lebak | air_kablebak |
PDAM | PDAM Kab Purwakarta | air_kabpurwakarta |
PDAM | PDAM Kab Serang | air_kabserang |
PDAM | PDAM Kab Sukabumi | air_kabsukabumi |
PDAM | PDAM Kota Sukabumi | air_ktsukabumi |
PDAM | PDAM Kab Tasikmalaya | air_kabtasik |
PDAM | PDAM Kota Tangerang | air_kttng |
PDAM | PDAM Kab Blora | air_kabblora |
PDAM | PDAM Jepara | air_jepara |
PDAM | PDAM Kab Temanggung | air_kabtemanggung |
PDAM | PDAM Kab Pati | air_kabpati |
PDAM | PDAM Kab Bantul | air_kabbantul |
PDAM | PDAM Intan Banjar | air_intanbnjr |
PDAM | PDAM Kab Melawi | air_kabmelawi |
PDAM | PDAM Kota Palangkaraya | air_ktpalangkry |
PDAM | PDAM Kab Bone | air_kabbone |
PDAM | PDAM Kota Bitung | air_ktbitung |
PDAM | PDAM Kab Gorontalo | air_kabgorontalo |
PDAM | PDAM Kab Pasaman | air_kabpasaman |
PDAM | PDAM Kab Pidie | air_kabpidie |
PDAM | PDAM Kota Langsa | air_ktlangsa |
PDAM | PDAM Kab Aceh Barat | air_kabacehbr |
PDAM | PDAM Kab Aceh Timur | air_kabacehtr |
PDAM | PDAM Kab Aceh Utara | air_kabacehut |
PDAM | PDAM Kab Aceh Tamiang | air_kabacehtam |
PDAM | PDAM Kab Aceh Besar | air_kabacehbs |
PDAM | PDAM Kota Padang | air_ktpadang |
PDAM | PDAM Banda Aceh Kota | air_bdaceh |
PDAM | PDAM Atb Batam | air_atbbatam |
PDAM | PDAM Gunung Kidul | air_gnkidul |
PDAM | PDAM Kab Bone Balango | air_kabbonebal |
PDAM | PDAM Kab Donggala | air_kabdonggala |
PDAM | PDAM Kab Gowa | air_kabgowa |
PDAM | PDAM Kab Sekadau | air_kabsekadau |
PDAM | PDAM Kab Tabalong | air_kabtabalong |
PDAM | PDAM Kab Tenggarong | air_kabtenggarong |
PDAM | PDAM Kab Kapuas Hulu | air_kabkapuashl |
PDAM | PDAM Kab Lamongan | air_kablamongan |
PDAM | PDAM Kab Mempawah | air_kabmempawah |
PDAM | PDAM Kab Ternate | air_kabternate |
PDAM | PDAM Kota Ambon | air_ktambon |
PDAM | PDAM Kab Palopo | air_kabpalopo |
PDAM | PDAM Kab Takalar | air_kabtakalar |
PDAM | PDAM Kab Sinjai | air_kabsinjai |
PDAM | PDAM Kab Pinrang | air_kabpinrang |
PDAM | PDAM Kab Polewali Mandar | air_kabplmandar |
PDAM | PDAM Kab Maros | air_kabmaros |
PDAM | PDAM Kab Luwu | air_kabluwu |
PDAM | PDAM Kab Sampang | air_kabsampang |
PDAM | PDAM Kab Badung | air_kabbadung |
PDAM | PDAM Bangli Bali | air_banglibl |
PDAM | PDAM Klungkung | air_klungkung |
PDAM | PDAM Kab Kupang | air_ktkupang |
PDAM | PDAM Kota Kupang | air_ktkupang |
PDAM | PDAM Kab Ciamis | air_kabciamis |
PDAM | PDAM Kab Sumedang | air_kabsumedang |
PDAM | PDAM Kab Garut | air_kabgarut |
BPJS Kesehatan
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
BPJS KESEHATAN | BPJS KESEHATAN | bpjs_kesehatan |
TV Berbayar (Coming Soon)
Top Up Game
PROVIDER | PRODUCT NAME | PRODUCT KEY |
---|---|---|
STEAM | Steam 12000 | steam_12000 |
STEAM | Steam 45000 | steam_45000 |
STEAM | Steam 60000 | steam_60000 |
STEAM | Steam 90000 | steam_90000 |
STEAM | Steam 120000 | steam_120000 |
STEAM | Steam 250000 | steam_250000 |
STEAM | Steam 600000 | steam_600000 |
GARENA | GARENA V10 | garena_10 |
GARENA | GARENA V20 | garena_20 |
GARENA | GARENA V50 | garena_50 |
GARENA | GARENA V100 | garena_100 |
PLAYSTATION STORE | PLAYSTATION STORE PREPAID CARD V100 | ps_100 |
PLAYSTATION STORE | PLAYSTATION STORE PREPAID CARD V200 | ps_200 |
PLAYSTATION STORE | PLAYSTATION STORE PREPAID CARD V400 | ps_400 |
XBOX | XBOX LIVE GIFT CARD $10 | xbox_10 |
XBOX | XBOX LIVE GIFT CARD $15 | xbox_15 |
XBOX | XBOX LIVE GIFT CARD $25 | xbox_25 |
XBOX | XBOX LIVE GIFT CARD $50 | xbox_50 |
MOGPLAY | MOGPLAY V20 | mogplay_20 |
MOGPLAY | MOGPLAY V50 | mogplay_50 |
MOGPLAY | MOGPLAY V100 | mogplay_100 |
MOGPLAY | MOGPLAY V200 | mogplay_200 |
MOGPLAY | MOGPLAY V500 | mogplay_500 |
Donasi (Coming Soon)
Asuransi (Coming Soon)
Gas Negara (Coming Soon)
PBB (Coming Soon)
Multifinance (Coming Soon)
Voucher (Coming Soon)
Tagihan (Coming Soon)
Butuh Bantuan?
Kontak CS kami dengan klik tombol di bawah, atau hubungi:
: 0812-8570-7777
: [email protected]
Produk lainnya
Uang Elektronik
Download aplikasi Paydia & rasakan pengalaman berbelanja #AlaMillenials yang sesungguhnya!


QRIS
Dapatkan Benefit GRATIS MDR sekarang juga dengan mendaftarkan Bisnis Anda di Paydia.